我已阅读并同意
法律申明
车型名称 | C31S 精典型 | C31S LV0标准型 | C31S LV1豪华型 | C32S 精典型 | C32S LV0标准型 | C32S LV1豪华型 |
---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价(元) | 38900 | 42900 | 44900 | 41900 | 45900 | 47900 |
现金直降 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 |
市场成交价(元) | 32900 | 36900 | 38900 | 35900 | 39900 | 41900 |
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
乘员数(人) | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 4730*1655*1960 | 4855*1670*1980 | 4855*1670*1980 | 4940*1655*1910 | 5165*1650*2000 | 5165*1650*2000 |
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 2900*1540*370 | 3050*1600*370 | 3050*1600*370 | 2260*1540*370 | 2510*1580*370 | 2510*1580*370 |
轴距(mm) | 3050 | 3200 | 3200 | 3050 | 3200 | 3200 |
轮距 前/后(mm) | 1410/1410 | 1410/1435 | 1410/1435 | 1410/1410 | 1410/1435 | 1410/1435 |
载重量(kg) | 1065 | 1035 | 1035 | 800 | 745 | 745 |
发动机型号 | SFG16 | SFG16 | SFG16 | SFG16 | SFG16 | SFG16 |
发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机·EGR废气循环系统·轻度阿特金森循环 | |||||
排量(ml) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大扭矩(N.m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
百公里油耗(L) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
变速箱型式 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
制动装置 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | |||||
转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
轮胎型号 | 185R14 | 175R14 | 175R14 | 175R14 | 175R14 | 175R14 |
主要配置 | ||||||
车身颜色 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 |
同色前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电调大灯高度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
后悬上置式钢板弹簧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后围护栏 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
前门电动窗 | - | ● | ● | - | ● | ● |
全车内饰风格 | 棕色内饰 | 棕色内饰 | 棕色内饰 | 棕色内饰 | 棕色内饰 | 棕色内饰 |
主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电调收音机 | ● | ● | - | ● | ● | - |
烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单蒸空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | - | ● | ● | - | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | - | ● | ● |
电调外后视镜 | - | - | ○ | - | - | ○ |
杯托 | - | - | ● | - | - | ● |
织布座椅 | ● | ● | - | ● | ● | - |
皮革座椅 | - | - | ● | - | - | ● |
7寸悬浮式高清大屏 | - | - | ● | - | - | ● |
倒车影像 | - | - | ● | - | - | ● |
车载蓝牙 | - | - | ● | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | - | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
车型名称 | C32S至臻版 |
---|---|
市场指导价(元) | 59900 |
基本参数 | |
---|---|
乘员数(人) | 5 |
排放标准 | 国VI |
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5165*1650*2000 |
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 2510*1580*370 |
轴距(mm) | 3200 |
轮距 前/后(mm) | 1410/1435 |
载重量(kg) | 745 |
发动机型号 | SFG16 |
发动机型式 | |
排量(ml) | 1597 |
最大功率(kW) | 90 |
最大扭矩(N.m) | 158 |
百公里油耗(L) | 6.7 |
最高车速(km/h) | 120 |
变速箱型式 | 五速/手动 |
车身形式 | 承载式车身、加强纵梁 |
货箱形式 | 连体货箱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
制动装置 | 前盘后鼓 |
前后悬挂 | |
转向形式 | 电子助力 |
轮胎型号 | 175R14 |
主要配置 | |
车身颜色 | 极地白/水晶银 |
同色前保险杠 | ● |
钢制轮毂 | ● |
前/后挡泥板 | ● |
电调大灯高度 | ● |
前雾灯 | ○ |
后悬上置式钢板弹簧 | ● |
后围护栏 | ● |
前门电动窗 | ● |
全车内饰风格 | 棕色内饰 |
主驾遮阳板 | ● |
电调收音机 | ● |
烟灰盒 | ● |
点烟器 | ● |
单蒸空调 | ● |
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● |
遥控中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
电调外后视镜 | - |
杯托 | - |
织布座椅 | ● |
皮革座椅 | - |
7寸悬浮式高清大屏 | - |
倒车影像 | - |
车载蓝牙 | - |
多功能方向盘 | - |
防静电吸附 | ● |
新材料防腐底盘装甲 | ● |
智能行驶记录仪 | ● |
防电磁辐射 | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。