我已阅读并同意
法律申明
车型名称 | C51L单排标准型 | C51L单排豪华型 | C52L双排标准型 | C52L双排豪华型 | C55翼创富售货车标准型 | C51单排标准型 | C52双排标准型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价(元) | 47900 | 49900 | 50900 | 52900 | 54800 | 46900 | 49900 |
基本参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乘员数(人) | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
尺寸及质量 | |||||||||
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5180*1750*1975 | 5180*1750*1975 | 5225*1680*1985 | 5225*1680*1985 | 5035*1800*2395 | 4965*1720*1960 | 4965*1720*1960 | ||
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3200*1650*370 | 3200*1650*370 | 2550*1580*370 | 2550*1580*370 | 2960*1640*1530 | 3000*1650*370 | 2150*1650*370 | ||
轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | 3050 | 3050 | 3050 | ||
轮距 前/后(mm) | 1410/1435 | 1410/1435 | 1410/1435 | 1410/1435 | 1410/1410 | 1410/1410 | 1410/1410 | ||
载重量(kg) | 950 | 950 | 730 | 730 | 855 | 1015 | 770 | ||
发动机 | |||||||||
发动机型号 | SFG16C | SFG16C | SFG16C | SFG16C | DK15 | DK15 | DK15 | ||
发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | ||
排量(ml) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1498 | 1498 | 1498 | ||
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 82 | 82 | ||
最大扭矩(N.m) | 158 | 158 | 158 | 158 | - | - | - | ||
变速箱型式 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 100 | 100 | ||
车身形式 | 承载式车身、加强纵梁 | 承载式车身、加强纵梁 | 承载式车身、加强纵梁 | 承载式车身、加强纵梁 | - | 承载式车身、加强纵梁 | 承载式车身、加强纵梁 | ||
货箱形式 | 独立货箱 | 独立货箱 | 连体货箱 | 连体货箱 | 独立货箱 | 独立货箱 | 独立货箱 | ||
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||
制动装置 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | ||
转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | ||
轮胎型号 | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 185R14 | 185R14 | 175R14 | ||
主要配置 | |||||||||
车身颜色 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | ||
同色前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前/后挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电调大灯高度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后悬上置式钢板弹簧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后龙门架 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
前门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全车内饰风格 | - | - | - | - | - | 灰色内饰 | 灰色内饰 | ||
主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
数显电子组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电调收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
单蒸空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电调外后视镜 | - | - | ● | - | ● | - | - | ||
透镜大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日行灯 | - | - | - | - | - | - | - | ||
杯托 | - | ● | - | ● | - | - | - | ||
皮革座椅 | - | ● | - | ● | - | - | - | ||
7寸悬浮式高清大屏 | ○ | ● | ○ | ● | - | - | - | ||
倒车影像 | ○ | ● | ○ | ● | - | - | - | ||
车载蓝牙 | - | ● | - | ● | - | - | - | ||
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | - | - | - |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。