我已阅读并同意
法律申明
车型名称 | 舒适型Ⅰ | 豪华型Ⅰ |
---|---|---|
市场指导价(元) | 53800 | 57800 |
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外廓尺寸:长/宽/高 | 4500mm/1680mm/2000mm | 4500mm/1680mm/2000mm | |||
轴距 | 3050mm | 3050mm | |||
轮距 前/后 | 1435mm/1435mm | 1435mm/1435mm | |||
发动机 | DK15C | DK15C | |||
排量(L) | 1.498L | 1.498L | |||
额定功率 | 82KW | 82KW | |||
综合油耗 | 7.3L | 7.3L | |||
变速器 | 5MT | 5MT | |||
主要配置 | |||||
车身形式 | 承载式车身(双滑门) | 承载式车身(双滑门) | |||
驱动形式 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||
前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架形式 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | |||
制动器 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | |||
转向形式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | |||
轮胎 | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | |||
轮辋 | 银色钢制车轮,黑色钢制备胎 | 铝制车轮(7辐条);黑色钢制备胎 | |||
外后视镜 | 车外手调 | 车内电调 | |||
雨刮 | 前雨刮(有骨刮刷) | 前雨刮(无骨刮刷),带后雨刮 | |||
玻璃升降器 | 前门电动 | 前门电动 | |||
油箱 | 50L,金属油箱 | 50L,金属油箱 | |||
车载影音系统 | MP3 | MP5(8寸) | |||
方向盘 | 三幅式,普通,尼桑黑 | 三幅式,多功能,尼桑黑 | |||
空调 | 无 | 双蒸,顶蒸内置 | |||
座椅整体描述 | 7人座分体:2+2+3;布座椅,烟灰色+尼桑黑 | 7人座分体:2+2+3皮座椅,金棕色+尼桑黑 | |||
儿童座椅ISOFIX接口 | 有 | 有 | |||
防抱死制动系统(ABS/EBD) | 有 | 有 | |||
倒车雷达 | 有 | 有 | |||
倒车视频影像 | 无 | 有 | |||
中控锁 | 前门+中门:遥控中控 | 前门+中门:遥控中控 | |||
钥匙 | 中控折叠+一体式 | 中控折叠+一体式 | |||
胎压监测系统 | 有 | 有 |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。